山東羞羞视频在线免费(tōng)鋼管有限公司(0635-8787806)專業生產銷售無縫鋼管、厚(hòu)壁(bì)無縫鋼管、大口徑無縫鋼管等,材質:20#、45#、16Mn、40Cr、27simn等,公(gōng)司產品規(guī)格齊全,價格最低,歡迎谘詢與洽談!
山東源(yuán)利通(tōng)鋼管有(yǒu)限公司
SHANDONG YUANLITONG STEEL PIPE CO., LTD.
銷售熱線:
0635-8787806
13081462567
  欄目導航
新聞(wén)導航
信息列表
推(tuī)薦信息
鋼管價格
鋼管行情
鋼管知識
厚壁鋼管欄
無縫(féng)鋼管欄
  熱(rè)點排行          更多>>>>
矩形管尺寸|矩形管(guǎn)規格表 15784
方管尺寸|方管(guǎn)規格表|方 13567
鋼管規(guī)格表|鋼管理論重量 12474
直縫焊管尺寸規(guī)格表|直縫 12222
不鏽鋼管理論(lùn)重量表|不鏽 12045
316L不鏽鋼的化學成分 10593
國標鋼管規格表|國標無縫 10571
腳手架的高度、步距、和縱 10285
矩形鋼(gāng)管標準|矩形鋼(gāng)管(guǎn)常 10097
2012年聊城無縫鋼管(guǎn)行 8560
如何計算冷拔無縫鋼管耐(nài)壓 7027
鋼管知識 您當(dāng)前位置:首頁 / 鋼管知識 / 2013年(nián)5月全國冷拔無縫鋼管出口統計表
2013年5月全國冷拔無縫鋼管(guǎn)出口統計表(biǎo)
雙擊自(zì)動滾屏 發布者:鋼管廠家 發布時間:2013/5/25 閱讀(dú):3646次 【字體:

http://www.tjlilijin.com">

2013年(nián)5月全國冷拔無縫鋼管出口統計表

國別 本月冷拔無縫鋼管數量(噸(dūn)) 本月金額(美元) 累計冷拔無縫鋼管數量(噸) 累計金額(美元)
丹麥 5,094.838 9,601,499 5,139.997 9,731,301
烏克蘭 812.898 2,385,233 2,243.605 6,396,605
烏茲別克斯坦 4,249.112 5,421,111 14,110.051 18,346,974
烏幹達 0.000 0 651.323 830,301
烏(wū)拉圭 115.574 102,034 441.535 352,783
乍得 1,676.450 1,996,552 2,711.031 3,330,512
也門共和國 100.650 86,753 422.698 1,237,506
以色列 1,193.205 909,265 3,060.412 2,796,501
伊拉克 7,147.485 12,018,038 45,935.577 59,984,705
伊朗 5,898.131 9,189,575 31,323.056 44,682,764
俄羅斯聯邦 14,503.557 24,403,647 60,463.374 90,293,107
保加利亞 0.000 0 73.529 65,423
克羅地亞 581.458 484,478 1,206.863 1,007,796
冰島 0.000 0 3.038 18,800
幾內亞 0.000 0 4.450 23,093
剛果 0.000 0 193.893 188,952
利比亞 4,016.833 3,906,308 4,411.392 4,385,254
利比裏亞 8.320 16,934 34.073 29,601
加拿(ná)大 11,053.569 13,217,601 28,333.616 39,606,604
加納 27.780 26,216 876.813 913,926
加蓬 378.624 385,008 734.327 731,482
南非 1,931.493 2,094,465 6,683.246 8,834,339
卡塔爾 122.272 269,470 877.735 2,449,421
盧旺達 0.000 0 1,524.712 2,274,714
印度 17,989.423 28,579,074 71,368.350 106,869,907
印度尼西亞 19,730.358 16,533,480 48,223.030 45,477,229
危地馬拉 0.000 0 843.328 599,924
厄瓜多爾 1,527.003 1,701,408 8,471.115 10,141,073
敘利亞 407.700 572,020 465.308 621,533
古(gǔ)巴(bā) 69.751 114,733 1,290.056 1,974,669
台灣省(shěng) 10,456.409 9,535,545 20,161.163 20,836,517
吉爾吉斯(sī)斯坦 41.140 49,452 41.140 49,452
吉布(bù)提 95.303 110,509 137.831 162,423
哈薩克斯坦 24,685.291 39,541,744 50,245.142 80,672,190
哥倫比亞 12,159.368 12,398,038 22,866.908 23,619,478
哥斯達黎加 156.335 328,129 542.597 717,658
喀麥隆 2,304.886 2,063,034 3,022.983 2,743,797
土庫曼斯坦 9,508.133 19,671,266 25,147.593 45,192,933
土耳其 8,769.069 10,642,176 45,089.840 58,734,321
圭亞那 9.658 36,330 53.034 74,403
坦(tǎn)桑尼亞 12.750 16,806 119.506 109,325
埃(āi)及 8,861.512 10,242,022 27,340.155 29,709,306
埃塞俄比亞 12.980 11,055 787.095 2,389,504
塔吉克斯坦 65.779 100,112 65.779 100,112
塞內加爾 247.000 220,000 324.640 295,422
塞爾維亞(yà) 0.000 0 16.200 40,830
塞拉利昂 0.000 0 112.754 125,147
墨西哥 2,312.335 3,157,483 11,332.925 13,419,612
多哥 0.000 0 384.694 438,086
多米尼加共和國 145.000 112,286 459.249 452,963
奧地利 2.461 4,800 2.461 4,800
委內瑞拉 5,401.163 6,912,063 80,966.595 89,994,077
孟加(jiā)拉國 224.547 300,849 1,450.537 1,908,245
安哥拉 114.537 515,319 438.286 926,270
尼(ní)日利亞 4,607.559 5,744,192 26,911.553 27,487,374
尼泊爾 0.000 0 0.007 4,594
巴基(jī)斯坦 7,748.831 9,865,667 22,349.142 28,384,107
巴布亞新幾內亞 18.150 21,180 233.910 236,429
巴(bā)拉圭 167.120 126,015 185.536 142,057
巴拿馬 0.000 0 111.299 103,210
巴林 851.819 843,403 1,472.577 1,428,011
巴西(xī) 2,169.266 3,811,180 11,014.802 17,123,594
希臘 59.625 52,439 149.567 130,845
德國 1,354.492 1,684,637 3,925.663 5,899,185
意大利 5,031.175 4,983,881 14,096.093 14,040,051
拉脫維亞 0.000 0 21.794 85,535
挪威 2,101.146 10,844,154 5,011.082 25,831,641
捷(jié)克 34.735 32,754 111.683 149,205
摩洛哥(gē) 1,597.595 1,314,371 2,965.580 2,475,816
文萊(lái) 0.000 0 41.979 44,710
斐濟 0.000 0 62.963 54,227
斯(sī)洛伐克 45.002 74,822 214.957 331,636
斯洛文(wén)尼亞 0.000 0 8.632 66,947
斯裏蘭卡 351.174 380,056 567.159 683,607
新加坡 12,116.413 16,520,608 33,660.351 38,515,180
新喀裏多尼亞 0.000 0 5.162 13,996
新西蘭 1,031.280 1,091,897 1,673.651 1,933,324
日本 693.049 3,060,332 2,394.225 9,721,146
智利 291.788 316,555 2,823.528 2,596,413
朝鮮 383.431 378,347 1,837.671 1,936,091
柬埔寨 22.435 49,751 55.415 84,519
格魯(lǔ)吉亞 5.820 12,587 1,885.054 1,916,977
比利(lì)時 1,418.479 1,432,377 6,280.594 6,844,964
毛(máo)裏塔尼亞(yà) 4.878 17,206 4.878 17,206
毛裏求斯 19.974 18,231 167.644 155,486
民主剛果 0.050 333 2,786.603 2,566,165
沙(shā)特阿拉伯 9,889.276 12,945,229 26,455.713 35,532,663
法國 186.855 700,755 628.859 1,165,625
波蘭 79.658 196,157 392.000 723,931
波斯尼亞—黑塞哥維(wéi)那 0.000 0 1.035 5,436
泰國 18,514.070 17,597,559 46,212.602 48,960,555
津巴布韋 0.000 0 86.843 138,555
洪都拉斯 67.643 56,429 82.571 112,893
澳大利亞 13,134.183 13,992,984 34,739.476 39,034,768
澳門 59.281 293,661 90.741 321,975
愛(ài)爾蘭 70.454 55,960 724.086 837,645
愛沙(shā)尼亞 44.432 58,542 44.432 58,542
牙買加 0.000 0 0.443 10,127
特立尼達和多巴哥 386.119 326,085 868.199 780,43

您更感興趣的鋼管知識:
                                   
無縫鋼管規格(gé)表
                                   無縫鋼管理論重量表(每米)
                                   無縫鋼管執(zhí)行標準

更  多  鋼管  網  站  : www.lwggcj.com




在百度(dù)搜索 2013年5月全國冷(lěng)拔無縫(féng)鋼管出口統計(jì)表
在穀歌搜索 2013年5月全國冷拔無縫鋼管出口統計表(biǎo)
在雅虎搜索 2013年(nián)5月全國冷拔無(wú)縫鋼管出口統計表
在搜狗搜索 2013年5月全國冷拔無縫鋼管出口統計表

  • 上(shàng)一條新聞(wén): 5月24日日聊城(chéng)冷(lěng)拔無縫鋼管現貨價格規格
  • 下一條新聞: 冷拔無縫鋼管理論重量表(每米)大全
  • 返回上級新聞(wén)
  • 返回首頁(yè) | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 生產車間 | 關(guān)於我們 | 聯係我們 | 在線留言    站點地圖   Sitemap
    主營業務:冷拔無縫鋼管聊城無縫鋼管精密鋼管廠
    電話:0635-8787806  手機:13081462567
    Copyright 山東羞羞视频在线免费鋼管有限公司(sī)  地址:聊城經濟(jì)開發區嫩江路西首(shǒu)  備案號:魯ICP備18011610號-1
    羞羞视频在线免费_羞羞视频APP下载_午夜羞羞视频在线观看_羞羞国产18禁污污污网站下载